12Cr1MoVG GB/T5310-2017
12Cr1MoVG | GB/T5310-2017 | Φ34×7×12200 | 無錫振達(dá) | 50 | 2.846 | |
12Cr1MoVG | GB/T5310-2017 | Φ38×3.5×12200 | 無錫振達(dá) | 210 | 7.716 | |
12Cr1MoVG | GB/T5310-2017 | Φ38×5 | 無錫振達(dá) | 366 | 16.010 | |
無縫鋼管 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2017 | Φ42×5×12000 | 無錫振達(dá) | 53 | 2.900 |
無縫鋼管 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2017 | Φ42×5×12200 | 無錫振達(dá) | 111 | 6.126 |
無縫鋼管 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2017 | Φ42×5×12000 | 無錫振達(dá) | 105 | 5.740 |
無縫鋼管 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2017 | Φ42×5×12000 | 無錫振達(dá) | 43 | 2.372 |
無縫鋼管 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2017 | Φ42×5×12200 | 無錫振達(dá) | 46 | 2.542 |
無縫鋼管 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2017 | Φ63.5×2.5×7500 | 無錫振達(dá) | 31 | 0.874 |
無縫鋼管 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2017 | Φ63.5×2.5×8500 | 無錫振達(dá) | 54 | 1.726 |
無縫鋼管 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2017 | Φ63.5×2.5×9400 | 無錫振達(dá) | 21 | 0.742 |


